ЭКОНОМ
1 000 MB на дискенеогр. почтовых ящиков
3 баз данных
3 сайтов
3 FTP-пользователя
БИЗНЕС
5 000 MB на дискенеогр. почтовых ящиков
10 баз данных
10 сайтов
10 FTP-пользователей
ПРОФИ
10 000 MB на дискенеогр. почтовых ящиков
20 баз данных
20 сайтов
20 FTP-пользователей
| Тарифный план МИНИ | |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Дисковое пространство | 200 Мб |
| Панель Управления | + |
| Ежедневное резервное копирование всей информации пользователя (сайты, базы данных, почта) | + |
| Неограниченный и бесплатный трафик | + |
| Цена за 1 месяц | - |
| Цена 1 месяца при оплате за год | - |
| Цена за 1 год | 199 руб. |
| Тестовый период 7 дней! | Заказать! |
| Web - сервер | |
| WWW Сайты | 1 |
| Субдомены | + |
| Псевдонимы (алиасы) | Неограничено |
| Выделенный IP адрес | - |
| Поддержка SSL | - |
| Собственные страницы ошибок | - |
| Журналы доступа и ошибок, анализ логов | + |
| Файл .htaccess | + |
| Поддержка SSI | - |
| Поддержка WAP | + |
| Поддержка CGI | - |
| Почта | |
| Почтовые домены | 1 |
| Почтовые ящики POP3, IMAP | 3 |
| Почтовый Веб - интерфейс | + |
| SMTP сервер для отправки почты | + |
| Почтовый Антивирус | ClamAV |
| Антиспам - фильтр | SpamAssasin |
| FTP | |
| FTP - доступ | + |
| FTP пользователи | 1 |
| sFTP - доступ | - |
| Файловый Веб - менеджер | - |
| Базы данных | |
| Базы данных MySQL 5 | 1 |
| База данных PostgreSQL | - |
| Пользователи баз данных | 1 |
| phpMyAdmin | + |
| DNS | |
| 2 независимых сервера DNS | + |
| Количество DNS - зон | 2 |
| Управление DNS - зонами | + |
| Бесплатных доменов второго уровня | - |
| Языки програмирования и фреймворки | |
| PHP 5 в режиме модуля Apache | + |
| PHP 5 в режиме CGI | - |
| PHP 5 в режиме FastCGI | - |
| Zend Optimizer | + |
| Perl 5 | + |
| Python | + |
| Ruby on Rails | + |
| Поддержка CMS | |
| Автоматическая установка CMS | - |
| WordPress | - |
| phpBB3 | - |
| MamboCMS | - |
| Joomla | - |
| Drupal | - |
| Zikula | - |
| osCommerce | - |
| SugarCRM | - |
| CopperminePhotoGallery | - |
| Gallery | - |
| phpNuke | - |
| phpBB2plus | - |
| MediaWiki | - |
| Дополнительные возможности | |
| SSH - доступ командной строке | - |
| Cron - управление задачами по расписанию | - |
|
|










